| Monographs | |
| 218 | Ivan D. et. al. (Doniță N.), 1993: La végétation potentielle de la Roumanie. Braun-Blanquetia, 8, Camerino, 78 p. |  |
| 219 | Giurgiu V. et. al. (Doniță N.), 2001: Les forêts vierges de Roumanie. ASBL Forêt Wallone, Louvain la Neuve., 206 p. |  |
| 220 | Giurgiu V., Doniță N. et. al., 2001: Pădurile virgine din România. ASBL Forêt Wallone, Louvain la Neuve, 206 p. | |
| 221 | Doniță N., Ivan D., Pedrotti F. (2003): Struttura e produttivita delle praterie delle Viote del Monte Bondone (Trento). Centro di Ecologia Alpina, Report 32, Trento 36 p. |  |
| 222 | Doniță N., Ursu A., Cuza P., Țicu L., Bașmachiu Cr., Ostaficiuc V., 2007: Cercetarea ecosistemelor forestiere din rezervația „Plaiul Fagului” Rădenii Vechi (R. Moldova) 176 p. | |
| 223 | Doniţă, N., Godeanu, S., Sfetea, R. 2019 Population, Species, Biocenosis, An integrating vision. Lambert, Acad Publ. 109 p. |  |
| Maps | |
| 224 | Doniță N., 1993: Carte de végétation de la Roumanie. Dans Ivan, D. et. al. 1993: Végétation potentielle de la Roumanie. Braun-Blanqnetia, 8, Camerino-Italia. | |
| 225 | Doniţă N., Bândiu C., Biriş I.A., Stan D., Zolotovici Cr., 1996: A new forest map of Romania. Proceeding of the XI-th World Foresty Cong. Antalia, v.1. |  |
| 226 | Bohn U. et. al. (Doniță N.), 2000: Karte der natüirlichen Vegetation Europas 1:2.500.000. BFN, Bonn-Bad Godesberg. | |
| Chapters in books | |
| 227 | Mayer H., (Doniță N.), 1983: Dazisch-karpatische Buchenwaldzone: In ,,WalderEuropas". Stuttgart, New York, 21 p. | |
| 228 | Doniță N., Raus T., Wagner M., 2003: Formation G. In "Karte der natürlichen Vegetation Europas". Erläuterungstext. Landwirtschaftsverlag, Münster, 357-383. | |
| 229 | Doniță N., Karamâșeva Z., Borhidi A., Bohn U., 2003: Formation L. In Karte der natürlichen Vegetation Europas. Erläuterungstext. Landwirtschaftsverlag, Münster, 426-444. |  |
| Papers at congresses, conferences, symposia | |
| 230 | Georgescu C._et. al. (Doniță N.), 1964: Einige Aspekte über die Flora und Vegetation der rumänischen Karpaten. Tenth Intern. Botanical Congr. Abstracts. Edinbourgh. | |
| 231 | Bândiu C., Doniță N., 1964: Methodical aspects for a dynamical study of vegetation. Tenth Intern. Botanical Congr. Abstracts. Edinbourgh. | |
| 232 | Doniță N., 1967: Die klimatische Beurteilung der Standorte. Intern. Scient. Conf. Zvolen. Rep. Sect. Biol. (Forestry), 7 p. |  |
| 233 | Doniță N., 1968: Die Eichenwälder im Südosten Rumäniens und ihre Beziehhungen zu den Eichen-Hainbuchenwälder. Fedde's Repertorium, 77, 2, 177-188. |  |
| 234 | Doniță N., 1970: Submediterrane Einflusse in der Waldflora und Vegetation der Danubischen Provinz. Fedde's Repertorium, 81, 1-5, 269-277. |  |
| 235 | Doniță N., 1975: Balcanic influence in the vegetation of Rumania - reflected in the new vegetational map 1:1.000.000. Symp. Balcanic flore and vegetation. Varna. | |
| 236 | Ivan D., Doniță N., 1980: Zur ökologischen Auffassung der Pflanzengeselschaft. Phytocoenologia, 7 (Festband Tüxen), 21-25. |  |
| 237 | Doniță N., 1980: Fragen einer einheitlichen Auffassung der Vegetationskarte Europas. Folia Geobot. Phytotax. 15, 2, 178-180. | |
| 238 | Doniță N., 1980: Kartierungseinheiten in der Vegetationskarte von Rumänien 1976. Folia Geobot. Phytotax., 15, 2, 190-191. | |
| 239 | Doniță N., 1988: The vegetation map of the SRR. În vol. „Ekologia vâsokogorii” Tbilisi, 6 p. | |
| 240 | Doniță N., 1981: Mensch und vegetation in Rumänien. In "Anthropogene Vegetation". Den Haag, 11 p. |  |
| 241 | Doniță N. et. al. 1991: Eichensterben in den submesophilthermophilen Eichenwälder Rumäniens. G.S.F. Berichte, 24, 299-304. | |
| 242 | Doniță N. et. al., 1993: Forstökologische Untersuchungen über die Eichenerkrankungen in Rumänien. Bayer. Akad. Wissen., Pfeil, Munchen, 91-96. |  |
| 243 | Doniță N. et. al., 1994: Minimal and optimal areas of natural ecosystems for conservation. Proc. VI Int. Cong. of Ecology. Manchester (rez.). | |
| 244 | Ardelean A. et. al. (Doniță N.), 1994: Some remarks on scientific reserves and nature protection in Romania. Proc. VI Int. Cong. of Ecology, Manchester, (rez). | |
| 245 | Bândiu C. et. al. (Doniță N.), 1994: Ecological decline of spruce-fir ecosystems in the Carpatian Mountains. Proc. VI Int. Cong. of Ecology, Manchester (rez.). | |
| 246 | Soran V. et. al. (Doniță N.), 1994: Dwarf pine ecosystems of the Carpatian Mountains. Proc. VI Int. Cong. of Ecology, Manchester, (rez.). | |
| 247 | Doniță N., Ivan D., 1998: Sur la biodiversitée des Carpates de la Roumanie. Ecologie 29, 1-2, 155-157 | |
| 248 | Doniță N., 1999: Über den ökologischen Inhalt der Vegetations und Waldkarten. Phytocoenosis 11 (NS) Supl. Cartogr. Geobot. 169-171 |  |
| 249 | Doniță N., Ivan D., 2005: Auswertung der Vegetationskarte von Europa für Rumänien. Anwendung und Auswertung der Karte der natürlichen Vegetation Europas. BfN Skripten 156, 227-232 | |
| 250 | Biriș I. A., Veen P. et al (Doniță N.) 2005: Inventory and strategy for sustenable management and protection of virgin forests in Romania (Pin-Matra 2001 / 018) ICAS, KNNV. | |
| 251 | Doniță N., Biriș I.A., 2005: Les forêts vierges de Roumanie, Selvia Seventy Conf. Trentino. Abstr. 27 | |
| 252 | Doniță N., 2011: Despre zonalitatea pădurilor din Republica Moldova. Mat. Simp. Internat „Dezvoltarea durabilă a sectorului forestier – noi obiective și priorități”, Chișinău 142-146 |  |
| 253 | Chira and al. (Doniță, N.) 2015: Evolution of ash dieback in Romania. In: Vasaitis, R., Enderle, R. Cedit) „Dieback of European Ash (Fraxinus, sp.)” Rep20 Uppsala 185-194 | |
| 254 | Doniță N., Godeanu S., 2018: Population, structural and functional basic element of biocenosis and species. The role of population in the knowledge of species autecologye. In: Finkl, C.W., Makowski C. (Coord) „Diversity and Costal Marine Sciences”. Coastal Research Library 23, 507-517 |  |
| Works Published in International Periodicals | |
| 255 | Doniță N., et. al. 1958: Leghénda geobotaniceskoi kartâ R.N.R. v masștabe 1:600.000. Botaniceskii jurnal 45, 5. | |
| 256 | Doniță N., Leandru V., Pușcaru-Soroceanu E., 1960: La carte geobotanique de la RPR. Rec. d'études geogr. concenant le territ. Geographie, Stokholm, București. 13 p. |  |
| 257 | Doniță N., Pușcaru E., Leandru V., 1965: Sovremennoe sostoiania-kartirovania rastitelnosti v RNR. Gheobotaniceskoe kartirovanie, 3, 45-52. | |
| 258 | Doniță N., 1972: Zahl und Grösse der Probeflächen bei der direkten Bestimmung der Krautschichtbiomasse im Walde. Oecologia Plantarum, 7, 85-94. |  |
| 259 | Doniță N., 1972: Ökologische Forschungen in der Hochebene von Babadag. Berichte des Geobot. Inst Rubel Zurich., 41, 12-20. |  |
| 260 | Doniță N., Bândiu C., Mocanu V., 1974: Computer outprints of Data Sets·(for IBP). Göttinger Bodnk. Ber., 30, 250-251. | |
| 261 | Doniță N., 1975: Ökologische und geographische Ebene. Phytocoenologia Stuttgart, 2(3/4), 438-441. |  |
| 262 | Doniță N., Mayer H., 1983: Hochmontan-subalpines Fichtenwaldgebiet der Karpaten. Sect Biol. Med. Macedonian Acad.·Sc.Arts., IV 1-15. |  |
| 263 | Doniță N., Ivan D., 1985: Razvitie melkomaștabnovo kartografirovania rastitelnosti v Rumânii. Gheobotaniceskoe Kartirovanie, 34-41. | |
| 264 | Bondev J. et. al. (Doniță N.) (1985): Karta rastitelnosti evropeiskih stran cilenov SEY. Obșcee polojenie, Leghenda. Gheobotaniceskoe Kartirovanie. Leningrad, 7-34. | |
| 265 | Gafta D., Doniță N., 1992: Nouvelle Typologie forestière ecosystemique pour les foréts de Roumanie. Doc. Phytos 14. 97-113 | |
| 266 | Doniță N., 1994: Zur Frage der Steppe in Rumänien. Phytocoenologia, 24, 193-195. |  |
| 267 | Ivan D. et. al. (Doniță N.), 1994: La strutura dei pascoli a Sesleria - nitida nella riserva naturale di Torrichio. La riserva naturale di Torrichio, Camerino, 9, 41-70. |  |
| 268 | Ivan D., Doniță N., 1996: Raporturile franco-romane în domeniul fitosociologiei. Braun-Blanquetia,.18, 35-36. | |
| 269 | Doniță N., 1998: La repartition de Carex humilis Leyss. en Roumanie et sa significance phytohistorique. Colloques Phytosociologiques 28, Camerino, Italia 831-838. |  |
| 270 | Turok J. et. al. (Doniță N.), 2000: Genetic resources of Fagus spp. in southeastern Europe. EUFORGEN, IPGRI, 23 p. | |
| 271 | Blada J., Alexandrov A., Postolache G., Turok J., Doniță N., 2002: Inventories for in situ conservation of broadlevead Forest genetic Resources in South-eastern Europe. IPGRI 2002, Managing Plant Genetic Diversity 217-227. | |
| 272 | Biriș I. A., Doniță N., Teodosiu M., 2010: Forêts vierges en Roumanie. Braun-Blanquetia 46, 139-144. | |
| 273 | Doniță N., Godeanu S., 2018: Population and the concept of species. Jour. Of Biol. And Nat. 8, 3, 106-110. | |